業務のご依頼の際の料金プランになります。ご相談・ご依頼頂く際の参考にご覧下さい。
※表記の金額は全て税抜で記載しております。
人事・労務顧問
人事・労務に関するご相談、従業員の入社や退職に伴う手続き一切、労災申請、雇用保険・健康保険による給付申請などの日々の労務全般(一部除く)に関するプラン
| 企業規模 | 月額顧問料 |
| 対象人数 0~5人 | 10,000 |
| 対象人数 6~10人 | 15,000 |
| 対象人数 11~15人 | 20,000 |
| 対象人数 16~20人 | 25,000 |
| 対象人数 21~30人 | 30,000 |
| 対象人数 31~50人 | 45,000 |
| 対象人数 51~70人 | 55,000 |
| 対象人数 71~100人 | 80,000 |
| 対象人数 101~130人 | 100,000~要相談 |
給与計算代行
従業員の毎月の給与計算・賞与計算処理に関するプラン
(当事務所ではペーパレスにも対応しております。詳しくはお問い合わせ下さい)
| 区分 | 基本料金 |
| 集計処理なし(@500) | 10,000 |
| 集計処理あり(@1,000) | 10,000 |
※集計処理は、当事務所にてタイムカードを計算するか否かの区分になります。
※賞与計算は上記計算式の半額になります。
【例】10人の給与計算をご依頼(集計処理あり)の場合
基本料金10,000円+(10人×1,000円)=20,000円
労働保険・社会保険手続
新規に会社を成立する際の労働保険・社会保険の新規適用処理、住所変更や名称変更に伴う各種変更手続き、各種給付に関する手続きに関してのスポット依頼プラン
| 手続き内容 | 料金 | 手続き内容 | 料金 |
| ○労災新規成立 | 20,000~ | 高年齢雇用継続給付(初回) | 15,000 |
| ○雇用新規成立 | 50,000~ | 高年齢雇用継続給付 | 5,000 |
| ○社保新規成立 | 30,000~ | 介護休業給付(初回) | 15,000 |
| ○労災名称・所在地変更 | 15,000 | 介護休業給付 | 5,000 |
| ○雇用各種変更 | 15,000 | 労災5号(通災も同様) | 10,000 |
| ○社会保険各種変更 | 15,000 | 労災6号(〃) | 5,000 |
| ○社会保険代表者変更 | 10,000 | 労災7号(〃) | 5,000 |
| 雇用保険取得※ | 10,000 | 労災8号(〃)(初回) | 15,000 |
| 雇用保険喪失※ | 10,000 | 労災8号(〃) | 10,000 |
| 離職票作成※ | 10,000 | 労災23号 | 5,000 |
| 社会保険取得※ | 10,000 | ○第三者行為災害 | 20,000 |
| 社会保険喪失※ | 10,000 | 月額変更届※ | 10,000~ |
| 被扶養者追加・削除※ | 5,000 | 賞与支払届※ | 10,000~ |
| 雇用保険氏名変更※ | 5,000 | ○算定基礎届※ | 20,000~ |
| 社会保険氏名・住所変更※ | 5,000 | ○労働保険年度更新処理※ | 20,000~ |
| 被保険者証再交付※ | 5,000 | 高額療養費申請 | 15,000 |
| 年金手帳再交付※ | 5,000 | 高額療養費限度額申請 | 5,000 |
| 傷病手当金支給申請(初) | 15,000~ | 埋葬料(費)支給申請 | 10,000 |
| 傷病手当金支給申請 | 10,000~ | ○各種協定書作成※ | 10,000~ |
| 出産手当金支給申請 | 10,000 | 雇用契約書作成※ | 10,000~ |
| 保険料免除(産・育)申請 | 10,000 | ○就業規則新規作成※ | 150,000~ |
| 育児休業給付申請(初) | 15,000 | ○就業規則変更※ | 100,000~ |
| 育児休業給付申請 | 5,000 | ○労働者派遣許可申請 | 150,000~ |
| 育児休業給付申請(延長) | 10,000 | ○労働者派遣更新申請 | 100,000~ |
| 育児月額変更届 | 5,000 | ○有料職業紹介申請 | 120,000~ |
| 養育特例申請 | 5,000 | ○各種研修(1時間) | 20,000~ |
| 手続き内容 | 料金 |
| ○労災新規成立 | 20,000 |
| ○雇用新規成立 | 50,000 |
| ○社保新規成立(初回調査込) | 30,000 |
| ○労災名称・所在地変更 | 15,000~ |
| ○雇用各種変更 | 15,000 |
| ○社会保険各種変更 | 15,000 |
| ○社会保険代表者変更 | 10,000 |
| 雇用保険取得※ | 10,000 |
| 雇用保険喪失※ | 10,000 |
| 離職票作成※ | 10,000 |
| 社会保険取得※ | 10,000 |
| 社会保険喪失※ | 10,000 |
| 被扶養者追加・削除※ | 5,000 |
| 雇用保険氏名変更※ | 5,000 |
| 社会保険氏名・住所変更※ | 5,000 |
| 被保険者証再交付※ | 5,000 |
| 年金手帳再交付※ | 5,000 |
| 傷病手当金支給申請(初) | 15,000 |
| 傷病手当金支給申請 | 10,000 |
| 出産手当金支給申請 | 10,000 |
| 保険料免除(産・育)申請 | 10,000 |
| 育児休業給付申請(初) | 15,000 |
| 育児休業給付申請 | 5,000 |
| 育児休業給付申請(延長) | 10,000 |
| 育児月額変更届 | 5,000 |
| 養育特例申請 | 5,000 |
| 高年齢雇用継続給付(初回) | 15,000 |
| 高年齢雇用継続給付 | 5,000 |
| 介護休業給付(初回) | 15,000 |
| 介護休業給付 | 5,000 |
| 労災5号(通災も同様) | 10,000 |
| 労災6号(〃) | 5,000 |
| 労災7号(〃) | 5,000 |
| 労災8号(〃)(初回) | 15,000 |
| 労災8号(〃) | 10,000 |
| 労災23号 | 5,000 |
| ○第三者行為災害 | 20,000 |
| 月額変更届※ | 10,000~ |
| 賞与支払届※ | 10,000~ |
| ○算定基礎届※ | 20,000~ |
| ○労働保険年度更新処理※ | 20,000~ |
| 高額療養費申請 | 15,000 |
| 高額療養費限度額申請 | 5,000 |
| 埋葬料(費)支給申請 | 10,000 |
| ○各種協定書作成※ | 10,000~ |
| 雇用契約書作成※ | 10,000~ |
| ○就業規則新規作成※ | 200,000~ |
| ○就業規則変更※ | 100,000~ |
| ○労働者派遣許可申請 | 150,000 |
| ○労働者派遣更新申請 | 100,000 |
| ○有料職業紹介申請 | 120,000 |
| ○各種研修(1時間) | 20,000 |
※被保険者数により変動(最低価格を表示)
※○は人事・労務顧問範囲外となります。
助成金の申請代行(現在スポットでのご相談は停止させて頂いております)
厚生労働省所管の助成金についてご相談・申請代行をさせて頂くプラン
| ご相談(初回) | 無料 |
| ご相談(2回目以降) | 5,000円(30分) |
| 申請代行 | 着手金 応相談(対象助成金により異なる) 成功報酬 25%~35%(対象助成金により異なる) ※人事・労務顧問は15%~25%(対象助成金により異なる) |
上記以外の業務のご依頼につきましては別途お見積もりをさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※上記金額は予告なく変更することがあります。予めご了承願います。
















